<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité, Conseils, Astuces et Analyses du trading des options binaires</title>
	<atom:link href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top10optionbinaire.com/articles</link>
	<description>- blog des options binaires</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 08:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>20/05/2013 : Actualité option binaire : L’actualité économique et financière sera assez calme</title>
		<link>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/20/20052013-actualite-option-binaire-lactualite-economique-et-financiere-sera-assez-calme/</link>
		<comments>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/20/20052013-actualite-option-binaire-lactualite-economique-et-financiere-sera-assez-calme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bourse parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[economique et financiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top10optionbinaire.com/articles/?p=6416</guid>
		<description><![CDATA[La bourse Parisienne dans ses premiers échanges dépasse le seuil des 4018,84 points atteint vendredi, ce qui constitue un plus haut de deux ans. Par ailleurs, le DAX Allemand atteint des nouveaux sommets en suivant les performances du Dow Jones et du S&#38;P 500. L’actualité économique et financière, sera assez calme avec la fermeture de certaines places financière en Suisse et au Canada, et la fin des publications trimestrielles. Cependant, les marchés observeront avec attention [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5839" alt="actualite-option-binaire2" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg" width="424" height="283" /></a></p>
<p>La bourse Parisienne dans ses premiers échanges dépasse le seuil des 4018,84 points atteint vendredi, ce qui constitue un plus haut de deux ans. Par ailleurs, le DAX Allemand atteint des nouveaux sommets en suivant les performances du Dow Jones et du S&amp;P 500.</p>
<p>L’actualité économique et financière, sera assez calme avec la fermeture de certaines places financière en Suisse et au Canada, et la fin des publications trimestrielles.</p>
<p>Cependant, les marchés observeront avec attention les comptes de Ryanair et l’évolution du contentieux entre LVMH et Hermès.<br />
Cette semaine, les marchés observeront avec attention le discours de Ben Bernanke, président de la réserve fédérale Américaine devant le congrès. Il livrera sa vision de l’économie et fera le point sur la politique monétaire menée à l’heure actuelle, qui s’avère ultra-accommodante.</p>
<p>Concernant le calendrier économique, les investisseurs seront attentifs à l’indicateur d’activité de la Fed de Chicago.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les principaux chiffres :</span></p>
<p>EUR/USD 1.2817 1.2853 0.07 %<br />
USD/CHF 0.9681 0.9738 0.33 %<br />
GBP/USD 1.5164 1.5207 0.17 %<br />
USD/JPY 101.97 103.15 0.55 %<br />
EUR/CHF 1.2440 1.24841 0.21 %<br />
EUR/JPY 130.99 132.32 0.47 %<br />
Dow Jones 15234.75 15357.40 0.79 %<br />
Nasdaq 3005.25 3028.96 0.98 %<br />
S&amp;P 500 1652.45 1667.47 1.03 %<br />
Nikkei 225 15245.80 15381.74 1.47 %<br />
Shanghai 2281.90 2309.39 0.72 %<br />
Or 1338.43 1366.53 -0.89 %<br />
Pétrole brut 95.55 96.26 -0.36 %</p>
<a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png"><img class="alignleft size-full wp-image-686" style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="XTB" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png" alt="" width="150" height="150" /></a><strong> <a href="http://www.top10optionbinaire.com/classement-courtier-option-binaire.html">Retrouvez notre classement des courtiers en options binaires</a> : </strong> Consultez notre comparateur des meilleurs brokers en options binaires et comparez le bonus de bienvenue, retour sur perte, dépôt minimum requis et gain maximum !

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/20/20052013-actualite-option-binaire-lactualite-economique-et-financiere-sera-assez-calme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17/05/2013 : Actualité option binaire ( mi-journée ) : Le CAC40 a atteint les 4000 points</title>
		<link>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/17/17052013-actualite-option-binaire-mi-journee-le-cac40-a-atteint-les-4000-points/</link>
		<comments>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/17/17052013-actualite-option-binaire-mi-journee-le-cac40-a-atteint-les-4000-points/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes performances]]></category>
		<category><![CDATA[bourse parisienne]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[indice boursier]]></category>
		<category><![CDATA[secteur automobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top10optionbinaire.com/articles/?p=6412</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC40 a atteint le seuil des 4000 points à mi-journée, ce qui est du jamais vu depuis juillet 2011. Cependant, l’indice boursier reste loin du record atteint en septembre 2000, où la bourse Parisienne avait frôlé les 7000 points. Le secteur automobile enregistre des bonnes performances avec une progression du marché européen en avril de 1,7%. Ainsi, le groupe PSA Peugeot Citroën culminait en tête du SBF 120 et gagnait 6,07% à 6,88 euros. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5839" alt="actualite-option-binaire2" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg" width="424" height="283" /></a></p>
<p>Le CAC40 a atteint le seuil des 4000 points à mi-journée, ce qui est du jamais vu depuis juillet 2011. Cependant, l’indice boursier reste loin du record atteint en septembre 2000, où la bourse Parisienne avait frôlé les 7000 points. </p>
<p>Le secteur automobile enregistre des bonnes performances avec une progression du marché européen en avril de 1,7%. Ainsi, le groupe PSA Peugeot Citroën culminait en tête du SBF 120 et gagnait 6,07% à 6,88 euros. Le groupe Renault progresse de 2,58% à 60,72 euros.</p>
<p>Ainsi, les marchés sont dans l’attente des données statistiques aux Etats-Unis, en effet l’indice de confiance du consommateur calculé par Reuters-Université du Michigan, suscitera l’engouement des investisseurs. (78 points attendu contre 76,4 précédemment).</p>
<p>Par ailleurs, les marchés seront attentifs aux indices avancés du conférence board avec une progression de 0,2% anticipée contre 0,1% pour le mois de mars. </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les principaux chiffres :</span></p>
<p>EUR/USD 1.285 1.289 -0.12 %<br />
USD/CHF 0.9638 0.9687 -0.16 %<br />
GBP/USD 1.5232 1.5286 -0.17 %<br />
USD/JPY 102.08 102.57 -0.24 %<br />
EUR/CHF 1.2421 1.24526 -0.05 %<br />
EUR/JPY 131.48 131.94 -0.12 %<br />
Dow Jones 15215.82 15302.49 -0.27 %<br />
Nasdaq 2997.47 3019.04 -0.10 %<br />
S&amp;P 500 1648.60 1660.51 -0.50 %<br />
Nikkei 225 14902.30 15157.32 0.67 %<br />
Shanghai 2248.41 2287.57 1.57 %<br />
Or 1375.70 1393.02 -0.70 %<br />
Pétrole brut 94.84 95.52 0.10 %</p>
<a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png"><img class="alignleft size-full wp-image-686" style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="XTB" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png" alt="" width="150" height="150" /></a><strong> <a href="http://www.top10optionbinaire.com/classement-courtier-option-binaire.html">Retrouvez notre classement des courtiers en options binaires</a> : </strong> Consultez notre comparateur des meilleurs brokers en options binaires et comparez le bonus de bienvenue, retour sur perte, dépôt minimum requis et gain maximum !

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/17/17052013-actualite-option-binaire-mi-journee-le-cac40-a-atteint-les-4000-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader l’action Boeing avec les options binaires</title>
		<link>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/17/trader-laction-boeing-avec-les-options-binaires/</link>
		<comments>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/17/trader-laction-boeing-avec-les-options-binaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[option binaire]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top10optionbinaire.com/articles/?p=6402</guid>
		<description><![CDATA[Présentation de l’entreprise Boeing : Boeing Corporation est une société fondée en 1916 à Chicago, il s’agit de l’un des principaux constructeurs dans le secteur aéronautique à l’échelle mondiale. Ses principaux concurrents sont Airbus SA, Lockheed martin, à savoir que Boeing est spécialisé dans l’aéronautique militaire et spatiale ainsi que l’aviation civile. Les activités de l’entreprise Boeing : Les activités de l’’entreprise Boeing se repartissent comme suit : - 59,7 % du chiffre d’affaire provient [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/05/Boeing-entreprise-trading-option-binaire.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-6403" alt="Boeing-entreprise-trading-option-binaire" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/05/Boeing-entreprise-trading-option-binaire.jpg" width="384" height="349" /></a></p>
<p><strong>Présentation de l’entreprise Boeing :</strong> Boeing Corporation est une société fondée en 1916 à Chicago, il s’agit de l’un des principaux constructeurs dans le secteur aéronautique à l’échelle mondiale. Ses principaux concurrents sont Airbus SA, Lockheed martin, à savoir que Boeing est spécialisé dans l’aéronautique militaire et spatiale ainsi que l’aviation civile.</p>
<p><strong>Les activités de l’entreprise Boeing :</strong> Les activités de l’’entreprise Boeing se repartissent comme suit :<br />
- 59,7 % du chiffre d’affaire provient de l’aviation commerciale : il s’agit des services de support technique, de la maintenance, l’ingénierie et les pièces de rechange.<br />
- 39,6 % du chiffre d’affaire provient de la défense comme les avions militaires et les systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense). Les services de supports et équipements spatiaux représentent une part non négligeable du secteur de la défense.</p>
<p><strong>La répartition géographique de l’entreprise Boeing :</strong> Boeing corporation est implantée dans le monde entier, comme en témoigne la répartition du chiffre d’affaire de l’entreprise : En effet, 61% de l’activité s’effectue aux Etats-Unis, 13% en Europe, 12% en Asie ….</p>
<p><strong>Evolution de l’action Boeing :</strong> L’entreprise Boeing corporation est cotée au sein du NYSE (NewYork Stock Exchange), mais également au sein d’Euronext Amsterdam. L’action était à 58,38 $ en février 2005 au sein du NYSE, ainsi le cour continua à progresser jusqu’à septembre 2007 pour atteindre un plus haut de 104,99 $. A partir de cette période, l’action amorce une baisse jusqu’en mars 2009, pour atteindre un plus bas de 30,10 $. Courant 2009, le cour de l’action Boeing double pour se situer à 63,59 $ au début de l’année 2010.</p>
<p>Vous avez la possibilité de trader l’action Boeing sur la plateforme de trading, d’un courtier en options binaires figurant dans notre classement. Faites, dés maintenant le choix d’un broker et trader dés maintenant l’action Boeing en effectuant un dépôt !</p>
<a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png"><img class="alignleft size-full wp-image-686" style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="XTB" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png" alt="" width="150" height="150" /></a><strong> <a href="http://www.top10optionbinaire.com/classement-courtier-option-binaire.html">Retrouvez notre classement des courtiers en options binaires</a> : </strong> Consultez notre comparateur des meilleurs brokers en options binaires et comparez le bonus de bienvenue, retour sur perte, dépôt minimum requis et gain maximum !

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/17/trader-laction-boeing-avec-les-options-binaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17/05/2013 : Actualité option binaire : Le CAC40 débute la séance sur une légère baisse</title>
		<link>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/17/17052013-actualite-option-binaire-le-cac40-debute-la-seance-sur-une-legere-baisse/</link>
		<comments>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/17/17052013-actualite-option-binaire-le-cac40-debute-la-seance-sur-une-legere-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[legere baisse]]></category>
		<category><![CDATA[rachats d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[reserve federale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top10optionbinaire.com/articles/?p=6399</guid>
		<description><![CDATA[Selon John Williams, le président de la réserve fédérale de San Francisco, la Fed procédera vraisemblablement à une réduction du montant de ses rachats d’actifs, en effet ce dernier constate une amélioration du marché du travail. Ainsi, la politique de la Fed changerait dans le cas où se confirmerait la tendance du marché du travail Américain. A 11 heures, le CAC40 débute la séance sur une légère baisse de l’ordre de 0,1% à 3.975,09 points. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5839" alt="actualite-option-binaire2" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg" width="424" height="283" /></a></p>
<p>Selon John Williams, le président de la réserve fédérale de San Francisco, la Fed procédera vraisemblablement à une réduction du montant de ses rachats d’actifs, en effet ce dernier constate une amélioration du marché du travail. Ainsi, la politique de la Fed changerait dans le cas où se confirmerait la tendance du marché du travail Américain.</p>
<p>A 11 heures, le CAC40 débute la séance sur une légère baisse de l’ordre de 0,1% à 3.975,09 points. Dans les autres places financières en Europe, le Footsie Londonien recule de 0,22% et le Dax Allemand enregistre une contraction de 0,43%.</p>
<p>En Asie, avec la fermeture des bourses de Hong Kong et de Séoul, les marchés asiatiques seront peu animés aujourd’hui. Cependant, le Nikkei 225 parvient à effacer ses pertes en progressant de 0,7% en clôture, avec l’annonce des commandes de machines outils au Japon qui ont augmenté de 14,2% pour le mois de mars.</p>
<p>Du côté des devises, le billet vert reste à un plus haut de 10 mois et progresse de 0,20%, selon John Williams. Les marchés, ont accueilli avec bienveillance les chiffres encourageants du secteur automobile européen, avec une progression de 1,7% pour le mois d’avril.</p>
<p>Concernant le calendrier économique, le investisseurs seront attentifs à la publication de plusieurs indicateurs cet après midi : A 15h55, sera dévoilé l’indice de confiance du consommateur pour le mois de mai, d’après Reuters-Université du Michigan (anticipation de 78 points contre 76,4 lors de la dernière estimation). A 16 heures, les marchés observeront avec attention les indices avancés du conference board ( + 0,2%, après 0,1% pour le mois de mars).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les principaux chiffres :</span></p>
<p>EUR/USD 1.285 1.289 -0.12 %<br />
USD/CHF 0.9638 0.9687 -0.16 %<br />
GBP/USD 1.5232 1.5286 -0.17 %<br />
USD/JPY 102.08 102.57 -0.24 %<br />
EUR/CHF 1.2421 1.24526 -0.05 %<br />
EUR/JPY 131.48 131.94 -0.12 %<br />
Dow Jones 15215.82 15302.49 -0.27 %<br />
Nasdaq 2997.47 3019.04 -0.10 %<br />
S&amp;P 500 1648.60 1660.51 -0.50 %<br />
Nikkei 225 14902.30 15157.32 0.67 %<br />
Shanghai 2248.41 2287.57 1.57 %<br />
Or 1375.70 1393.02 -0.70 %<br />
Pétrole brut 94.84 95.52 0.10 %</p>
<a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png"><img class="alignleft size-full wp-image-686" style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="XTB" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png" alt="" width="150" height="150" /></a><strong> <a href="http://www.top10optionbinaire.com/classement-courtier-option-binaire.html">Retrouvez notre classement des courtiers en options binaires</a> : </strong> Consultez notre comparateur des meilleurs brokers en options binaires et comparez le bonus de bienvenue, retour sur perte, dépôt minimum requis et gain maximum !

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/17/17052013-actualite-option-binaire-le-cac40-debute-la-seance-sur-une-legere-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/05/2013 : Actualité option binaire : Les investisseurs seront attentifs aux données sur l’inflation</title>
		<link>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/16/16052013-actualite-option-binaire-les-investisseurs-seront-attentifs-aux-donnees-sur-linflation/</link>
		<comments>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/16/16052013-actualite-option-binaire-les-investisseurs-seront-attentifs-aux-donnees-sur-linflation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[option binaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top10optionbinaire.com/articles/?p=6394</guid>
		<description><![CDATA[Les investisseurs attendent pour cette séance plusieurs statistiques, ainsi que les déclarations des présidents de banques centrales aux Etats-Unis. Dans le même temps, les marchés ont bénéficié des données sur l’inflation en Europe, marquant ainsi une modeste progression. En effet, pour le mois d’avril l’inflation est de 1,2% en rythme annuel contre 1,7% en mars. En Asie, la bourse de Tokyo a reculé la veille de 0,39% à 15.037 points, malgré les données encourageantes de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5839" alt="actualite-option-binaire2" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg" width="424" height="283" /></a></p>
<p>Les investisseurs attendent pour cette séance plusieurs statistiques, ainsi que les déclarations des présidents de banques centrales aux Etats-Unis. Dans le même temps, les marchés ont bénéficié des données sur l’inflation en Europe, marquant ainsi une modeste progression. En effet, pour le mois d’avril l’inflation est de 1,2% en rythme annuel contre 1,7% en mars.</p>
<p>En Asie, la bourse de Tokyo a reculé la veille de 0,39% à 15.037 points, malgré les données encourageantes de la croissance Japonaise. L’économie a bondi de 0,9% de janvier à mars par rapport au trimestre précédent. La croissance, s’explique par le soutien de la consommation des ménages, impulsée par la politique économique du gouvernement.</p>
<p>Concernant le calendrier économique, les investisseurs seront attentifs aux données sur l’inflation à 14h30 (anticipation de – 0,2%). Par ailleurs, les marchés observeront avec attention les inscriptions hebdomadaires au chômage et les mises en chantier pour le mois d’avril.</p>
<p>A 16 heures, sera dévoilée l’enquête de la réserve fédérale de Philadelphie pour le mois de mai, avec un consensus attendu de l’ordre de 2,4 points après 1,3 en avril.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les principaux chiffres :</span></p>
<p>EUR/USD 1.2857 1.2889 -0.17 %<br />
USD/CHF 0.9644 0.9682 -0.24 %<br />
GBP/USD 1.5202 1.5248 -0.11 %<br />
USD/JPY 101.97 102.44 -0.07 %<br />
EUR/CHF 1.2421 1.24496 -0.08 %<br />
EUR/JPY 131.29 131.8 0.09 %<br />
Dow Jones 15175.39 15301.34 0.39 %<br />
Nasdaq 2982.77 3004.52 0.21 %<br />
S&amp;P 500 1646.68 1661.49 0.51 %<br />
Nikkei 225 14879.51 15155.72 -0.38 %<br />
Shanghai 2210.77 2251.44 1.04 %<br />
Or 1387.37 1398.25 -0.14 %<br />
Pétrole brut 93.69 94.37 -0.57 %</p>
<a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png"><img class="alignleft size-full wp-image-686" style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="XTB" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/option-binaire-broker-courtier-classement.png" alt="" width="150" height="150" /></a><strong> <a href="http://www.top10optionbinaire.com/classement-courtier-option-binaire.html">Retrouvez notre classement des courtiers en options binaires</a> : </strong> Consultez notre comparateur des meilleurs brokers en options binaires et comparez le bonus de bienvenue, retour sur perte, dépôt minimum requis et gain maximum !

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/16/16052013-actualite-option-binaire-les-investisseurs-seront-attentifs-aux-donnees-sur-linflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation option binaire : Séminaire sur le money management à 19h00 par XTB !</title>
		<link>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/15/formation-option-binaire-seminaire-sur-le-money-management-a-19h00-par-xtb/</link>
		<comments>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/15/formation-option-binaire-seminaire-sur-le-money-management-a-19h00-par-xtb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[money management]]></category>
		<category><![CDATA[option binaire]]></category>
		<category><![CDATA[seminaire]]></category>
		<category><![CDATA[xtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top10optionbinaire.com/articles/?p=6390</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir à 19h00, le formateur professionnel Anthony Cros reconnu dans le milieu du trading, animera un séminaire en ligne d&#8217;une heure consacré au rôle crucial du money management dans la réussite en trading. C&#8217;est l&#8217;occasion de (re)découvrir cette discipline exigeante mais néanmoins nécessaire, en compagnie d&#8217;un professionnel expérimenté&#8230; Pour en savoir plus sur le money management : Cliquez ici Qui est Anthony Cros ? Formateur professionnel auprès du centre de formation spécialisé Bärchen, intervenant [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/05/seminaire-trading-option-binaire-xtb-broker-courtier-money-management.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6391" alt="seminaire-trading-option-binaire-xtb-broker-courtier-money-management" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/05/seminaire-trading-option-binaire-xtb-broker-courtier-money-management.png" width="586" height="127" /></a></p>
<p>Ce soir à 19h00, le formateur professionnel Anthony Cros reconnu dans le milieu du trading, animera un séminaire en ligne d&rsquo;une heure consacré au rôle crucial du money management dans la réussite en trading. C&rsquo;est l&rsquo;occasion de (re)découvrir cette discipline exigeante mais néanmoins nécessaire, en compagnie d&rsquo;un professionnel expérimenté&#8230;</p>
<p>Pour en savoir plus sur le money management : Cliquez <a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/2012/05/22/le-money-management-et-la-gestion-des-risques-avec-les-options-binaires"><strong>ici</strong></a></p>
<p><strong>Qui est Anthony Cros ?</strong> <em>Formateur professionnel auprès du centre de formation spécialisé Bärchen, intervenant en finance comportementale à l&rsquo;ESG Paris, Anthony Cros enseigne également l&rsquo;analyse graphique au sein du groupe EDHEC. Ancien analyste de la City de Londres, il occupe aujourd&rsquo;hui les fonctions de responsable de la gestion au sein d&rsquo;un Family Office de Monaco ; en parallèle et depuis 10 ans, Anthony Cros exerce le métier de trader pour compte propre.</em></p>
<p><strong>Les autres avantages de XTB :</strong></p>
<p>- Position minimale par trade à 8 euros<br />
- Courtier régulé et agréé par l’AMF<br />
- Compte démo disponible pour trader avec de l’argent fictif</p>
<a href="http://www.top10optionbinaire.com/go/xtb.html" target="_blank"><img src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2011/07/visiter-site-broker.png" alt="" title="visiter-site-broker" width="293" height="49" class="aligncenter size-full wp-image-63" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/15/formation-option-binaire-seminaire-sur-le-money-management-a-19h00-par-xtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15/05/2013 : Actualité option binaire  ( mi-journée ) : Le CAC40 continue sa progression de manière instable et sans cohérence</title>
		<link>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/15/15052013-actualite-option-binaire-mi-journee-le-cac40-continue-sa-progression-de-maniere-instable-et-sans-coherence/</link>
		<comments>http://www.top10optionbinaire.com/articles/2013/05/15/15052013-actualite-option-binaire-mi-journee-le-cac40-continue-sa-progression-de-maniere-instable-et-sans-coherence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[instable]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top10optionbinaire.com/articles/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC40, continue sa progression de manière instable et sans cohérence suite aux statistiques dévoilés, outre-Atlantique. Les prix à la production ont baissé de 0,7% pour le mois d’avril, contre 0,6% selon le consensus (+ 0,1% hors alimentation et énergie). Outre-rhin, selon l’office de la statistique, les chiffres de l’économie Allemande ont déçu, en effet, la croissance est moins forte que prévu à + 0,1% contre un consensus de + 0,3%, après avoir connu une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5839" alt="actualite-option-binaire2" src="http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2013/02/actualite-option-binaire2.jpg" width="424" height="283" /></a></p>
<p>Le CAC40, continue sa progression de manière instable et sans cohérence suite aux statistiques dévoilés, outre-Atlantique. Les prix à la production ont baissé de 0,7% pour le mois d’avril, contre 0,6% selon le consensus (+ 0,1% hors alimentation et énergie). </p>
<p>Outre-rhin, selon l’office de la statistique, les chiffres de l’économie Allemande ont déçu, en effet, la croissance est moins forte que prévu à + 0,1% contre un consensus de + 0,3%, après avoir connu une récession de – 0,7% pour le quatrième trimestre. Par conséquent, la monnaie unique en pâtit face au dollar en se situant à 1,2886, ce qui est un plus bas depuis le mois d’avril.</p>
<p>La séance à Mi-journée, est marquée par la publication de plusieurs estimations du PIB des principaux pays de l’union européenne. Le PIB est en repli en France, mais également en Italie et aux Pays-Bas, malgré le rebond de l’Allemagne. Eurostat, a annoncé à son tour que la zone euro était entrée dans une phase de récession pour le troisième trimestre 2012, pour le quatrième trimestre consécutif.</p>
<p>Au cours de cette séance, les investisseurs surveilleront la production industrielle pour le mois d’avril, avec une baisse anticipée de 0,2%  après avoir connu une progression de 0,4% pour le mois de mars. Les marchés, observeront avec attention l’indice NAHB de confiance des promoteurs-constructeurs pour le mois de mai à 16 heures. Le consensus prévoit un l’indice à 43 points contre 42 le mois précédent. </p>
